STAR1
54400.9449	54.375	0.151
54401.9169	-96.561	0.158
54402.9819	-81.719	0.193
54402.9909	-81.088	0.169
54403.8922	60.619	0.289
54403.8982	61.415	0.203
54404.8387	62.259	0.292
54404.8542	60.69	0.241
54404.868	58.476	0.253
54487.7015	86.798	0.292
54487.7106	86.27	0.237
54487.7191	86.305	0.381
54487.753	84.279	0.55
54488.7643	-56.848	0.217
54488.7731	-58.307	0.206
54488.7818	-59.895	0.2
54491.6686	85.997	0.288
54491.6835	85.742	0.159
54491.7588	81.639	0.35
54491.7881	79.167	0.413
5



STAR2

54400.9449	-91.605	0.149
54401.9169	63.013	0.156
54402.9819	48.833	0.195
54402.9909	47.313	0.17
54403.8922	-98.087	0.286
54403.8982	-98.274	0.196
54404.8387	-99.681	0.29
54404.8542	-97.396	0.236
54404.868	-95.754	0.244
54487.7015	-124.3	0.274
54487.7106	-124.136	0.236
54487.7191	-123.834	0.374
54487.753	-122.404	0.556
54488.7643	23.889	0.209
54488.7731	24.076	0.203
54488.7818	26.191	0.196
54491.6686	-124.27	0.283
54491.6835	-123.753	0.159
54491.7588	-119.413	0.341
54491.7881	-116.398	0.395

